함양군 전기차 보조금 신청방법 지자체 현황 2024 조회 알아보겠습니다.
전기차 보급확대를 위하여 정부와 지자체에서는 보조금을 지원 합니다. 차종별로 지역별로 보조금에 차이가 있습니다. 구매 보조금은 차종, 차량 가격, 시·군 등에 따라 다르며 전기차 국고 보조금과 지자체 보조금이 합쳐서 지원이 됩니다.
▼전기차 보조금 신청방법▼
전기차 구매보조금 지원대상
보조금 지원대상
- 중앙행정기관을 제외한 개인, 법인, 공공기관, 지방자치단체, 지방공기업 등
- 국고보조금 외 지방보조금을 추가로 지원하는 지방자치단체는 관할 자치단체 내 거주 등 자격조건 부여 가능
보조금 지원 차량
- 「자동차관리법」, 「대기환경보전법」, 「소음·진동관리법」 등 관계법령에 따라 자동차와 관련된 각종 인증을 모두 완료한 차량
- 「전기자동차 보급대상 평가에 관한 규정」에 따른 전기차의 평가항목 및 기준에 적합한 차량
함양군 전기차 전기승용 보조금 대상
“(2024년도 상반기 전기자동차 보급사업 안내)
ㅇ 접수기간 : 2024. 3. 4(월) 10:00 ~
* 예산 소진 시 조기마감
ㅇ 보급대수 : 98대(승용 55대, 화물 43대)
ㅇ 선정기준 : 차량 출고.등록 순
* 지원금액 등 자세한 사항은 공고문 참조
* 보조금 증빙 등 보조금 집행관련 서류는 스캔본 시스템 등록 후,
원본은 함양군청(환경위생과)으로 우편 또는 방문 제출 바랍니다.
* 경남 함양군 함양읍 고운로 35, 함양군청(환경위생과 전기차 담당자)”
*각 지자체별로 접수대수, 출고대수가 제한되어 있습니다. 아래 링크를 참고해주세요.
▼출고 잔여대수 현황▼
*전기이륜차, 수소차, 건설기계, 전기화물, 전기승합의 공고 및 잔여대수는 아래를 확인해주세요.
▼구매보조금 지급 현황▼
국고 보조금 지원금액(승용차)
구분 | 제조/수입사 | 차종 | 국고보조금 지원금액(만원) |
---|---|---|---|
중·대형 | 현대자동차 | Electrified G80 AWD 19인치 | 310 |
GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 325 | ||
GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 310 | ||
GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 300 | ||
GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 285 | ||
Electrified GV70 AWD 20인치 | 295 | ||
Electrified GV70 AWD 19인치 | 310 | ||
아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 630 | ||
아이오닉5 AWD 스탠다드 19인치 | 606 | ||
아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 690 | ||
아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 690 | ||
아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 673 | ||
아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 673 | ||
아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 645 | ||
아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 700 | ||
아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 706 | ||
아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 706 | ||
아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 706 | ||
아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 687 | ||
코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 593 | ||
코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 651 | ||
코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 601 | ||
아이오닉5 N | 280 | ||
더뉴아이오닉5 2WD 19인치 빌트인 캠 미적용 | 650 | ||
더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 650 | ||
더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 643 | ||
기아 | EV6 스탠다드 2WD 19인치 | 675 | |
EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 683 | ||
EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 661 | ||
EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 684 | ||
EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 684 | ||
EV6 스탠다드 4WD 19인치 | 649 | ||
니로 플러스(DP) | 592 | ||
The all-new Kia Niro EV | 596 | ||
EV6 GT | 267 | ||
EV9 2WD 19인치 | 301 | ||
EV9 2WD 20인치 | 298 | ||
EV9 4WD 19인치 | 287 | ||
EV9 4WD 21인치 | 291 | ||
EV9 GTL 4WD 21인치 | 286 | ||
BMW | iX3 M Sport | 205 | |
i4 eDrive40 | 212 | ||
i4 M50 | 198 | ||
iX1 xDrive30 | 184 | ||
스텔란티스코리아 | Peugeot e-2008 SUV | 331 | |
Peugeot e-208 | 349 | ||
테슬라코리아 | Model Y RWD | 195 | |
메르세데스벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(5인승) | 217 | |
EQB300 4MATIC(7인승) | 217 | ||
케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 18인치 | 457 | |
토레스 EVX 2WD 20인치 | 443 | ||
폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Single Motor(MY23) | 427 | |
Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY23) | 163 | ||
Polestar 2 Long Range Single Motor(MY24) | 439 | ||
Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY24) | 186 | ||
볼보자동차코리아 | 볼보 C40 Recharge Twin | 201 | |
볼보 XC40 Recharge Twin | 192 | ||
한국토요타자동차 | 렉서스 RZ450e | 276 | |
폭스바겐그룹코리아 | 폭스바겐 ID.4 Pro | 492 | |
아우디 Q4 40 e-tron | 196 | ||
아우디 Q4 Sportback 40 e-tron | 198 | ||
경형 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 452 |
레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 452 | ||
레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 452 | ||
초소형 | 마이브 | 마이브 M1 | 250 |
쎄보모빌리티 | CEVO-C SE | 250 | |
CEVO-C SE VAN | 250 |
*전기화물차, 전기승합차, 전기이륜차(오토바이), 건설기계, 수소차 국고보조금은 아래를 참고해주세요.
▼차량별 국고 보조금▼
2024년 지자체별 전기차 보조금
시도 | 전기자동차 | 수소자동차 |
---|---|---|
서울특별시 | 150 | 1,000 |
부산광역시 | 250 | 1,100 |
대구광역시 | 300 | 1,000 |
인천광역시 | 300 | 1,000 |
광주광역시 | 370 | 1,000 |
대전광역시 | 300 | 1,000 |
울산광역시 | 325 | 1,150 |
세종특별자치시 | 250 | 1,000 |
경기도 | 200~400 | 1,000~1,250 |
강원특별자치도 | 251~288 | 1,200 |
충청북도 | 650 | 1,100 |
충청남도 | 700 | 1,000~1,300 |
전라북도 | 700 | 1,200 |
전라남도 | 600~850 | 1,200~1,500 |
경상북도 | 600~1,100 | 1,000 |
경상남도 | 566~1,140 | 1,060 |
제주특별자치도 | 400 | – |
함양군 전기승용 지자체 문의처
부서
함양군 환경위생과
연락처
055-960-6110
연락처 기타
055-960-6110
*전기화물, 전기승합, 전기이륜차, 수소차, 건설기계 문의처의 경우는 아래를 참고해주세요.
▼전기차 지자체 문의처▼
*출처: 무공해차 통합 누리집
자세한 내용은 홈페이지에서 살펴보세요.
▼무공해차 통합 누리집▼