2023 전기차 보조금 신청방법(국고, 지자체)
전기차 보급확대를 위해 정부와 지자체에서 보조금을 지원하고 있습니다. 이 보조금은 차종과 차량 가격, 지역에 따라 다르며 전기차 구매 보조금과 지자체 보조금으로 구분됩니다. 최대 보조금은 다음과 같습니다:
- 전기차 국고 보조금: 최대 680만원
- 지자체 보조금: 최대 1150만원
이 두 가지 보조금을 합산하여 전기차 구매 시 지원을 받을 수 있습니다. 구체적인 보조금 지원 내용은 차종, 차량 가격, 시·군 등에 따라 다를 수 있으므로, 자세한 정보를 얻기 위해서는 해당 지역의 관련 정부 기관 또는 지자체 자치 단체의 웹사이트를 참고하시거나, 현지 자동차 딜러와 상담하시는 것이 좋습니다.
2023년 전기차 보조금 지원 대상
국고보조금 외에 지방보조금을 추가로 지원하는 경우, 해당 자치단체가 자격조건을 부여할 수 있습니다. 이 자격조건은 주로 거주지역 등에 관련이 있을 수 있으며, 중앙행정기관을 제외한 다양한 주체인 개인, 법인, 공공기관, 지방자치단체, 지방공기업 등이 이러한 보조금을 받을 수 있는 대상이 될 수 있습니다.
전기차 보조금 신청 방법
전기차 구매 시 보조금을 받는 경우, 구매자는 차량 구매 대금과 보조금의 차액을 자동차 제조 또는 수입사에 지불하면 됩니다. 이때 보조금은 자동차 제조 또는 수입사가 지방자치단체로부터 받는 것이며, 구매자가 직접 보조금을 지불하는 것이 아닙니다.
구매자는 전기차를 구매하고 보조금 지원 대상이 되면, 자동차 제조 또는 수입사에서 해당 보조금을 자동차 구매 대금에서 공제해주는 형태로 처리됩니다. 그러므로 구매자는 자신의 지불할 금액을 차량 제조 또는 수입사에 지불하면 됩니다. 이후 자동차 제조 또는 수입사는 지방자치단체로부터 보조금을 받는 것이고, 이는 구매자가 직접 처리하는 것이 아닙니다.
구체적인 보조금 지원 및 처리 절차는 지역과 자동차 모델에 따라 다를 수 있으므로, 자세한 내용은 해당 자동차 제조사나 수입사, 지방자치단체의 공식 정보를 확인하시는 것이 가장 확실한 방법입니다.
전기차 보조금 기준
전기차 보조금 기준은 아래의 사항을 충족하는 전기자동차가 보조금 지원의 대상이 됩니다.
– 「자동차관리법」, 「대기환경보전법」, 「소음·진동관리법」 등 관계법령에 따라 자동차와 관련된 각종 인증을 모두 완료한 차량
– 「전기자동차 보급대상 평가에 관한 규정」에 따른 전기차의 평가항목 및 기준에 적합한 차량
전기차 국고 보조금_현대자동차
차종 | 지원금액(만원) |
G80 Electrified | 337 |
GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 340 |
GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 337 |
GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 326 |
GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 311 |
Electrified GV70 AWD 20인치 | 322 |
Electrified GV70 AWD 19인치 | 337 |
아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 678 |
아이오닉5 AWD 스탠다드 19인치 | 653 |
아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 680 |
아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 680 |
아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 680 |
아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 680 |
아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 655 |
아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 680 |
아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 680 |
아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 680 |
아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 680 |
아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 680 |
국고 보조금_기아
차종 | 지원금액(만원) |
EV6 스탠다드 2WD 19인치 | 680 |
EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 680 |
EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 680 |
EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 680 |
EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 680 |
EV6 스탠다드 4WD 19인치 | 680 |
니로 플러스 | 680 |
The all-new Kia Niro EV | 680 |
EV6 GT | 304 |
국고 보조금_테슬라
차종 | 지원금액(만원) |
Model 3 Performance | 260 |
Model Y Long Range | 260 |
Model Y Performance | 260 |
Model 3 Long Range | 260 |
Model Y RWD | 260 |
Model 3 RWD | 260 |
국고 보조금_기타
브랜드 | 차종 | 지원금액(만원) |
BMW | iX3 M Sport | 293 |
MINI Cooper SE | 557 | |
i4 eDrive 40 | 326 | |
i4 M50 | 301 | |
iX1 xDrive30 | 295 | |
한국지엠 | 볼트 EV | 640 |
볼트 EUV | 640 | |
스텔란티스코리아 | Peugeot e-2008 SUV GT | 438 |
DS3 CROSSBACK E-TENSE | 459 | |
Peugeot e-2008 SUV | 459 | |
Peugeot e-208 | 484 | |
벤츠코리아 | EQA250(MY22-1) | 268 |
EQA250(MY22-2) | 273 | |
EQB300 4MATIC(5인승) | 275 | |
EQB300 4MATIC(7인승) | 275 | |
스마트솔루션즈 | EV Z | 472 |
쌍용자동차 | 코란도 e-motion 2WD Heat Pump | 608 |
폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Single Motor | 488 |
Polestar 2 Long Range Dual Motor | 201 | |
볼보자동차 | XC40 Recharge twin | 203 |
C40 Recharge twin | 212 | |
폭스바겐그룹코리아 | 아우디 Q4 Sportback e-tron 40 | 253 |
아우디 Q4 Sportback e-tron 40 Premium | 253 | |
폭스바겐 ID.4 Pro | 560 | |
대창모터스 | DANIGO | 350 |
마이브 | 마이브 M1 | 350 |
쎄보모빌리티 | CEVO-C SE | 350 |
CEVO-C SE VAN | 350 |
전기차 보조금 지역 지차체
지자체 | 지원금액(만원) |
서울특별시 | 180 |
부산광역시 | 300 |
대구광역시 | 350 |
인천광역시 | 350 |
광주광역시 | 390 |
대전광역시 | 350 |
울산광역시 | 340 |
세종특별자치시 | 400 |
경기도 | 300~500 |
강원도 | 360 |
충청북도 | 680 |
충청남도 | 700 |
전라북도 | 700 |
전라남도 | 620~850 |
경상북도 | 600~1,100 |
경상남도 | 600~1,150 |
제주특별자치도 | 400 |
📌자세한 내용은 무공해차 통합 누리집을 참고해주세요